Bouillon d'os de bœuf
Notre bouillon d'os de bœuf est cuit lentement pendant 20 heures, ce qui libère des nutriments précieux tels que le collagène et les acides aminés des os.
|
Nos bouillons d'os de bœuf sont prêts à être consommés, vous pouvez donc les boire à température ambiante ou simplement les réchauffer brièvement. Aucune trace d'histamine, de plomb ou d'acide arachidonique n'a été détectée dans les tests de laboratoire habituels. Comment utiliser le bouillon d'os de bœuf :
|
Valeurs nutritionnelles en g pour 100 ml
kj | 87 |
kcal | 20 |
Grosse | 0,0 |
dont acides gras saturés | 0,0 |
Hydrates de carbone | 1,1 |
dont le sucre | 0,3 |
Protéines | 4,0 |
Collagène | 3,4 |
Sel | 0,5 |
Minéraux
Minéraux (valeurs typiques) | pour 100 ml | par verre (350 ml) |
Calcium (Ca) | 0,5 mg | 1,6 mg |
Fer (Fe) | 0,5 mg | 1,6 mg |
Magnésium (Mg) | 0,5 mg | 1,6 mg |
Phosphore (P) | 1,2 mg | 4,1 mg |
Potassium (K) | 9,7 mg | 34 mg |
Sodium (Na) | 0,5 g | 1,8 mg |
Profil des acides aminés
pour 100 ml | par verre (350 ml) | |
L-Alanine | 0,37 g | 1,3 g |
L-Arginine | 0,31 g | 1,1 g |
L-Asparigine | 0,25 g | 0,9 g |
Cystine & Cysteine | 0,01 g | 0,0 g |
L-Glutamine | 0,46 g | 1,6 g |
L-Glycine | 0,83 g | 2,9 g |
L-Histidine | 0,05 g | 0,2 g |
L-Isoleucine | 0,07 g | 0,3 g |
L-Leucine | 0,16 g | 0,5 g |
L-Lysine | 0,16 g | 0,5 g |
L-Methionine | 0,04 g | 0,1 g |
L-Phenylalanine | 0,09 g | 0,3 g |
L-Proline | 0,50 g | 1,7 g |
L-Serine | 0,14 g | 0,5 g |
L-Threonine | 0,08 g | 0,3 g |
L-Tryptophane | 0,02 g | 0,1 g |
L-Thyrosine | 0,06 g | 0,2 g |
L-Valine | 0,13 g | 0,5 g |
Hydroxyproline | 0,42 g | 1,5 g |
Ingrédients
Eau |
Os de bœuf* (29%) |
Tomates* |
Oignons* |
Carottes* |
Céleri* |
Poireaux* |
Sel gemme* |
Pâte de tomate* |
Vinaigre de cidre de pomme* |
Persil* |
Poivre* |
Feuilles de laurier* |
Thym* |
*de l'agriculture biologique contrôlée
Allergènes
Céleri
FAQ
Comment prendre le bouillon d'os de bœuf ? |
D'où proviennent les ingrédients du bouillon d'os de bœuf ? |